VACOLS Schema #
https://github.com/department-of-veterans-affairs/VACOLS/blob/master/vacols_schema.sql
VACOLS - VBMS Mapping #
- CORRES table contains most of Veteran’s info (should match VBMS)
- TIVBMS field allows us to determine if the claim is ready for VBMS
- TIOCTIME of no greater than 3 days ago will let us pull that specific Full Grant (no time limit on Partial/Remands)
- BRIEFF.BFREGOFF and BFCURLOC, PRIORLOC.LOCDIN and LOCDOUT, ASSIGN.TSKRQACT will be updated by Dispatch must be validated
Table Joins #
Table joins
| TABLE | TABLE | JOIN ON |
|---|---|---|
| Brieff | Corres | bfcorkey = stafkey |
| Folder | Corres | ticorkey = stafkey |
| Brieff | Folder | bfkey = ticknum |
| Brieff | Attach | bfkey = imgtkky |
| Brieff | Assign | bfkey = tsktknum |
| Brieff | bfkey = mlfolder | |
| Brieff | Cova | bfkey = cvfolder |
| Brieff | PriorLoc | bfkey = lockey |
| Brieff | Issues | bfkey = isskey |
| Brieff | Hearsched | bfkey = folder_nr |
| Brieff | Decass | bfkey = defolder |
| Brieff | Othdocs | bfkey = ticknum |
| Staff | Employee | stafkey = login_id |
| Issues | Rmdrea | isskey = rmdkey |
| Issues | Rmdrea | issseq = rmdissseq |
Also check out visualization of table relationships.
Unique Indexes #
Unique indexes
$ grep "CREATE UNIQUE INDEX" vacols_schema.sql
CREATE UNIQUE INDEX "VACOLS"."BRFFKEY_IDX" ON "VACOLS"."BRIEFF" ("BFKEY")
CREATE UNIQUE INDEX "VACOLS"."CSTAFKEY_IDX" ON "VACOLS"."CORRES" ("STAFKEY")
CREATE UNIQUE INDEX "VACOLS"."INV_ID_IDX" ON "VACOLS"."INVENTORY" ("INV_ID")
CREATE UNIQUE INDEX "VACOLS"."MAILACT_UNQ" ON "VACOLS"."MAILACT" ("MAFOLDER", "MASEQ", "MAACTION", "MAASSIGNEE", "MACOMPDATE")
CREATE UNIQUE INDEX "VACOLS"."PK_REPKEY_ADDTIME" ON "VACOLS"."REP" ("REPKEY", "REPADDTIME")
CREATE UNIQUE INDEX "VACOLS"."ROSTAFF_IDX" ON "VACOLS"."ROSTAFF" ("RODOMAINID", "ROUSERID")
CREATE UNIQUE INDEX "VACOLS"."SYS_C0012075" ON "VACOLS"."HEARSCHED" ("HEARING_PKSEQ")
CREATE UNIQUE INDEX "VACOLS"."TBKEY_IDX" ON "VACOLS"."TBSCHED" ("TBYEAR", "TBTRIP", "TBLEG")
CREATE UNIQUE INDEX "VACOLS"."TICKNUM_IDX" ON "VACOLS"."FOLDER" ("TICKNUM")
CREATE UNIQUE INDEX "VACOLS"."VABARCODE_IDX" ON "VACOLS"."BVAINV" ("VABARCODE")
Primary Indexes #
Primary indexes
$ grep "PRIMARY" vacols_schema.sql
CONSTRAINT "VABARCODE_IDX" PRIMARY KEY ("VABARCODE")
PRIMARY KEY ("HEARING_PKSEQ")
CONSTRAINT "PK_REPKEY_ADDTIME" PRIMARY KEY ("REPKEY", "REPADDTIME")
CONSTRAINT "TBKEY_IDX" PRIMARY KEY ("TBYEAR", "TBTRIP", "TBLEG")
Main Tables #
ASSIGN (Diary) #
Notes about the claim
ASSIGN table
| FIELD DESCRIPTION | FIELD NAME | TYPE | SIZE | RELATED TABLES/REMARKS | Our Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Unique Primary Key Field | TASKNUM | VARCHAR2 | 12 | ||
| Folder Related To | TSKTKNM | VARCHAR2 | 12 | Attach(imgtkky), Brieff(bfkey), Folder(ticknum), Hearsched(folder_nr), Priorloc(lockey) | |
| Staff Member Assigned to Perform Work | TSKSTFAS | VARCHAR2 | 16 | Staff(stafkey) | |
| Diary Indicator | TSKACTCD | VARCHAR2 | 10 | ||
| Classification of Assignment | TSKCLASS | VARCHAR2 | 10 | ||
| Requested Activity | TSKRQACT | VARCHAR2 | 280 | ||
| Response Notes | TSKRSPN | VARCHAR2 | 200 | ||
| Date Assigned | TSKDASSN | DATE | |||
| Days to Complete | TSKDTC | NUMBER | 22 | ||
| Diary Due Date | TSKDDUE | DATE | |||
| Date Closed | TSKDCLS | DATE | |||
| Owner of Assignment - Usually Creator | TSKSTOWN | VARCHAR2 | 16 | ||
| Diary Status (Pending, Closed) | TSKSTAT | VARCHAR2 | 1 | ||
| Not Used | TSKOWNTS | VARCHAR2 | 12 | ||
| Not Used | TSKCLSTM | DATE | |||
| Added by | TSKADUSR | VARCHAR2 | 16 | Staff(stafkey) | |
| Date/Time Record was Added | TSKADTM | DATE | |||
| Last Modified By | TSKMDUSR | VARCHAR2 | 16 | Staff(stafkey) | |
| Date/Time Record was Last Modified | TSKMDTM | DATE | |||
| Not Used | TSACTIVE | VARCHAR2 | 1 | ||
| Specialty (for IME, VHA, or AFIP) | TSSPARE1 | VARCHAR2 | 30 | ||
| Not Used | TSSPARE2 | VARCHAR2 | 30 | ||
| Not Used | TSSPARE3 | VARCHAR2 | 30 | ||
| Not Used | TSREAD1 | VARCHAR2 | 28 | ||
| VISN | TSREAD | VARCHAR2 | 16 | ||
| Not Used | TSKORDER | VARCHAR2 | 15 | ||
| Not Used | TSSYS | VARCHAR2 | 16 |
ATTACH (Attachments) #
ATTACH table
| FIELD DESCRIPTION | FIELD NAME | TYPE | SIZE | RELATED TABLES/REMARKS | Our Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Unique Primary Key Field | IMGKEY | VARCHAR2 | 12 | ||
| Folder Related To | IMGTKKY | VARCHAR2 | 12 | Assign(tsktknm), Brieff(bfkey), Folder(ticknum), Hearsched(folder_nr), Priorloc(lockey) | |
| Not Used | IMGTSKKY | VARCHAR2 | 12 | ||
| Full Path to Attached File | IMGDOC | VARCHAR2 | 96 | ||
| Attachment Type | IMGDOCTP | VARCHAR2 | 4 | ||
| Description/Comments | IMGDESC | VARCHAR2 | 70 | ||
| Original Location of File or Application Element | IMGLOC | VARCHAR2 | 150 | ||
| Classification of The Attachment | IMGCLASS | VARCHAR2 | 10 | ||
| Staff Member Designated Responsible for This Item | IMGOWNER | VARCHAR2 | 16 | Staff(stafkey) | |
| User Who Added Attachment | IMGADUSR | VARCHAR2 | 16 | Staff(stafkey) | |
| Date The Attachment was Added | IMGADTM | DATE | |||
| User Who Last Modified Attachment | IMGMDUSR | VARCHAR2 | 16 | Staff(stafkey) | |
| Date The Attachment was Last Modified | IMGMDTM | DATE | |||
| Active/Inactive Flag | IMACTIVE | VARCHAR2 | 1 | ||
| Mailed to Address line 1 | IMSPARE1 | VARCHAR2 | 30 | ||
| Mailed to Address line 2 | IMSPARE2 | VARCHAR2 | 30 | ||
| Mailed to City, State and Zip | IMREAD1 | VARCHAR2 | 28 | ||
| Not Used | IMREAD2 | VARCHAR2 | 16 | ||
| Not Used | IMGSYS | VARCHAR2 | 16 |
BRIEFF (Briefface) #
Appeal Info, multiple per Vet): 3.5+ million legacy appeals
- BFDEC - Decision date (just visual, but make it equals TIOCTIME)
- Appeal Status: BFMPRO, 3 chars
- Stats for Legacy Appeal status
- Status code definitions
- ACT: ACTIVE (Case currently at BVA)
- ADV: ADVANCE (NOD Filed. Case currently at RO)
- REM: REMAND (Case has been Remanded to RO or AMC)
- HIS: HISTORY (BVA action is complete)
- MOT: MOTION (appellant has filed a motion for reconsideration)
- From Caseflow: case.rb
- Appeal Status: BFMPRO, 3 chars
- BFDC - Disposition of Appeal; see
VACOLS.System.Codes.docat VACOLS Reference Docs for Disposition Codes- 1: Allowed
- 3: Remanded
- 4: Denied
- 5: Vacated
- 6: Dismissed, Other
- 8: Dismissed, Death
- 9: Withdrawn
- D: Designation of Record
- M: Merged Appeal
- R: Reconsideration by Letter
- Above are codes for “BVA Disposition”. There are other disposition codes that refer to “Field Disposition”
BRIEFF table
| FIELD DESCRIPTION | FIELD NAME | TYPE | SIZE | RELATED TABLES/REMARKS | Our Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Folder Number (Unique Primary Key) | BFKEY | VARCHAR2 | 12 | Assign(tsktknm), Attach(imgtkky), Folder(ticknum), Hearsched(folder_nr), Priorloc(lockey), Issue(Isskey) | Appeal ID |
| Date/Time of Decision | BFDDEC | DATE | |||
| Corres Table Key | BFCORKEY | VARCHAR2 | 16 | Corres (stafkey) | |
| Appellant ID (SSN or Claim Number) | BFCORLID | VARCHAR2 | 16 | Veteran ID, SSN (VBMS ID) | |
| Stays Indicator (CUE, Tobacco, IVM) | BFDCN | VARCHAR2 | 6 | ||
| Video Hearing Requested Indicator | BFDOCIND | VARCHAR2 | 1 | ||
| Insurance/Loan Number | BFPDNUM | VARCHAR2 | 12 | ||
| Date/Time of Prior Decision | BFDPDCN | DATE | |||
| Sub-location - Home , Shelf loc, VSO employee | BFORGTIC | VARCHAR2 | 12 | ||
| Date/Time to Service Organization | BFDORG | DATE | |||
| Thurber Date (obsolete) | BFDTHURB | DATE | |||
| Date/Time Notice of Disagreement Received | BFDNOD | DATE | |||
| Date/Time Statement of the Case Issued | BFDSOC | DATE | |||
| Date/Time Form 9 Received | BFD19 | DATE | |||
| Date/Time Certified to BVA | BF41STAT | DATE | |||
| Mail Status | BFMSTAT | VARCHAR2 | 1 | ||
| Appeal Status | BFMPRO | VARCHAR2 | 3 | ||
| Mail Control Date/Time | BFDMCON | DATE | Remand returned date/Advance sent to BVA date | ||
| Regional Office | BFREGOFF | VARCHAR2 | 16 | Regional Office | |
| Number of Issues (computed via batch update) | BFISSNR | VARCHAR2 | 1 | ||
| Remand Destination (RO, AMC, VHA, NCA, GC) | BFRDMREF | VARCHAR2 | 1 | D=AMC R=RO V=VHA G=GC N=NCA | |
| Appeal Program Area | BFCASEV | VARCHAR2 | 4 | ||
| Not Used | BFCASEVA | VARCHAR2 | 4 | ||
| Not Used | BFCASEVB | VARCHAR2 | 4 | ||
| Not Used | BFCASEVC | VARCHAR2 | 4 | ||
| Decision Team | BFBOARD | VARCHAR2 | 10 | ||
| Date/Time Assigned to Decision Team | BFBSASGN | DATE | |||
| Attorney ID | BFATTID | VARCHAR2 | 16 | ||
| Date/Time assigned to Attorney | BFDASGN | DATE | |||
| CAVC folder number | BFCCLKID | VARCHAR2 | 16 | ||
| Date/Time sent to Quality Review | BFDQRSNT | DATE | |||
| Date/Time Location In | BFDLOCIN | DATE | |||
| Date/Time Location Out | BFDLOOUT | DATE | how long the case has been ready to distribute | ||
| Medical Facility | BFSTASGN | VARCHAR2 | 16 | ||
| Current Location of Case File | BFCURLOC | VARCHAR2 | 10 | Location Code (99 - Full Grant, 97 - Partial/Remand) | |
| Total Number of Copies for Duplication | BFNRCOPY | VARCHAR2 | 4 | ||
| Board Member Id | BFMEMID | VARCHAR2 | 16 | ||
| Date/Time assigned Board Member | BFDMEM | DATE | |||
| Number of Copies for Congressional Interest | BFNRCI | VARCHAR2 | 5 | ||
| Outbased Travel Board Ind | BFCALLUP | CHAR | 1 | ||
| CAPRI Patient List Add/Del Indicator | BFCALLYYMM | VARCHAR2 | 4 | ||
| GenPop ind for Ret VLJ Hearing cases | BFHINES | VARCHAR2 | 2 | GP or null | |
| DRO Informal Hearing | BFDCFLD1 | VARCHAR2 | 2 | Y or Null | |
| DRO Formal Hearing | BFDCFLD2 | VARCHAR2 | 2 | Y or Null | |
| DRO | BFDCFLD3 | VARCHAR2 | 2 | Y or Null | |
| Type Action | BFAC | VARCHAR2 | 1 | ||
| Disposition of Appeal | BFDC | VARCHAR2 | 1 | Disposition of Appeal – see notes above table | |
| Hearing Action | BFHA | VARCHAR2 | 1 | ||
| Not Used | BFIC | VARCHAR2 | 2 | ||
| Not Used (old Primary Issue Code used prior to 6/99) | BFIO | VARCHAR2 | 2 | ||
| Mailing Status | BFMS | VARCHAR2 | 1 | R - Remand returned A - Adv Sent | |
| Opinion Code | BFOC | VARCHAR2 | 1 | ||
| Special Handling | BFSH | VARCHAR2 | 1 | ||
| Service Organization | BFSO | VARCHAR2 | 1 | Service organization (exclude ‘T’) | |
| Travel Board Hearing Requested | BFHR | VARCHAR2 | 1 | ||
| DRO Partial Grant/Denial (P or D) | BFST | VARCHAR2 | 1 | ||
| RO Notification Date | BFDRODEC | DATE | |||
| Date/Time Supplement Statement of Case Issued | BFSSOC1 | DATE | |||
| Date/Time Supplement Statement of Case Issued | BFSSOC2 | DATE | |||
| Date/Time Supplement Statement of Case Issued | BFSSOC3 | DATE | |||
| Date/Time Supplement Statement of Case Issued | BFSSOC4 | DATE | |||
| Date/Time Supplement Statement of Case Issued | BFSSOC5 | DATE | |||
| Date/Time of Travel Board Request | BFDTB | DATE | |||
| Travel Board Ready | BFTBIND | VARCHAR2 | 1 | ||
| Date/Time of CUE | BFDCUE | DATE | |||
| Date in Development | BFDVIN | DATE | |||
| Date out of Development | BFDVOUT | DATE | |||
| Date DRO requested | BFDDRO | DATE | |||
| DRO Id | BFDROID | VARCHAR2 | 3 | ||
| Date development work began | BFDDVWRK | DATE | |||
| Date developent dispatched | BFDDVDSP | DATE | |||
| Date development returned | BFDDVRET | DATE | |||
| Ready to Rate by DRO | BFDRORTR | VARCHAR2 | 1 | ||
| Resource Center (Remands) | BFRO1 | VARCHAR2 | 4 | RO15, RO25, RO17, RO46, RO97 | |
| OVLJ Admin Action | BFLOT | VARCHAR3 | 2 | ||
| Specialty Case Tracking (SCT) group | BFBOX | VARCHAR4 | 4 | ||
| Date Ready for Travel Board | BFDTBREADY | DATE | |||
| Appeals Recource Center (for brokered appeals) | BFARC | VARCHAR4 | 4 | ||
| Date to ARC | BFDARCIN | DATE | |||
| Date from ARC | BFDARCOUT | DATE | |||
| ARC (Broker) disposition | BFARCDISP | VARCHAR2 | 1 | ||
| Substitution appeal indicator | BFSUB | VARCHAR2 | 1 | “S” or null | |
| Rocket Docket indicator | BFROCDOC | VARCHAR2 | 1 | S = Selected or R = Reviewed not selected H=Hearing select | |
| Rocket Docket date | BFDROCKET | DATE |
CORRES (Veteran/Appellant) #
- SNAMEF, SNAMEL, SSN - basic Info
- STAFKEY - connects to BRIEFF
CORRES (Veteran/Appellant) table
| FIELD DESCRIPTION | FIELD NAME | TYPE | SIZE | RELATED TABLES/REMARKS | Our Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Unique Primary Key | STAFKEY | VARCHAR2 | 16 | Brieff(bfcorkey), Folder(ticorkey) | |
| Not Used | SUSRPW | VARCHAR2 | 16 | ||
| Not Used | SUSRSEC | VARCHAR2 | 5 | ||
| Relationship to Veteran | SUSRTYP | VARCHAR2 | 10 | Values = Veteran, Widow, Child, Parent, Other | |
| Salutation | SSALUT | VARCHAR2 | 15 | ||
| First Name of Veteran | SNAMEF | VARCHAR2 | 24 | ||
| Middle Initial of Veteran | SNAMEMI | VARCHAR2 | 4 | ||
| Last Name of Veteran | SNAMEL | VARCHAR2 | 60 | ||
| Appellant ID/Claim Number | SLOGID | VARCHAR2 | 16 | ||
| Appellant Title | STITLE | VARCHAR2 | 40 | ||
| Organization | SORG | VARCHAR2 | 50 | ||
| Department | SDEPT | VARCHAR2 | 50 | ||
| Not Used | SADDRNUM | VARCHAR2 | 10 | ||
| First Line of Appellant Residence Address | SADDRST1 | VARCHAR2 | 60 | ||
| Second Line of Appellant Residence Address | SADDRST2 | VARCHAR2 | 60 | ||
| Appellant Residence City | SADDRCTY | VARCHAR2 | 20 | ||
| Appellant Residence State | SADDRSTT | VARCHAR2 | 4 | ||
| Appellant Residence Country | SADDRCNTY | VARCHAR2 | 6 | ||
| Appellant Residence Zip Code | SADDRZIP | VARCHAR2 | 10 | ||
| Appellant Work Phone Number | STELW | VARCHAR2 | 20 | ||
| Appellant Extra Phone Number | STELWEX | VARCHAR2 | 20 | ||
| Appellant Residence Fax Number | STELFAX | VARCHAR2 | 20 | ||
| Appellant Home Phone Number | STELH | VARCHAR2 | 20 | ||
| Staff Member Who Added Correspondence | STADUSER | VARCHAR2 | 16 | ||
| Date/Time Correspondence Added | STADTIME | DATE | |||
| Staff Member Who Modified Correspondence | STMDUSER | VARCHAR2 | 16 | ||
| Date/Time Correspondence Modified | STMDTIME | DATE | |||
| Not Used | STC1 | NUMBER | 22 | ||
| Not Used | STC2 | NUMBER | 22 | ||
| Not Used | STC3 | NUMBER | 22 | ||
| Not Used | STC4 | NUMBER | 22 | ||
| Notes | SNOTES | VARCHAR2 | 80 | ||
| Not Used | SORC1 | NUMBER | 22 | ||
| Not Used | SORC2 | NUMBER | 22 | ||
| Not Used | SORC3 | NUMBER | 22 | ||
| Not Used | SORC4 | NUMBER | 22 | ||
| Active/Inactive Flag | SACTIVE | VARCHAR2 | 1 | ||
| Not Used | SSYS | VARCHAR2 | 16 | ||
| Appellant Last Name (if different from Veteran) | SSPARE1 | VARCHAR2 | 20 | ||
| Appellant First Name | SSPARE2 | VARCHAR2 | 20 | ||
| Appellant MI | SSPARE3 | VARCHAR2 | 20 | ||
| Appellant Suffix | SSPARE4 | VARCHAR2 | 10 | ||
| Social Security Number | SSN | VARCHAR2 | 9 | Jed: According to Ivy they enter the SSN of the Veteran. | |
| Date/Time Final Notice of Death | SFNOD | DATE | |||
| Date of Birth of Appellant | SDOB | DATE | #207 | ||
| Gender of Appellant | SGENDER | VARCHAR2 | 1 | #207 | |
| Homeless Vet | SHOMELESS | VARCHAR2 | 1 | ||
| Terminally Ill | STERMILL | VARCHAR2 | 1 | ||
| Financial Hardship | SFINHARD | VARCHAR2 | 1 | ||
| Advanced Age | SADVAGE | VARCHAR2 | 1 | ||
| Medal of Honor | SMOH | VARCHAR2 | 1 | ||
| Very Serious Ilnnes | SVSI | VARCHAR2 | 1 | ||
| POW | SPOW | VARCHAR2 | 1 | ||
| ALS | SALS | VARCHAR2 | 1 | ||
| Persian Gulf War Veteran | SPGWV | VARCHAR2 | 1 |
CORRTYPS #
CORRTYPS table
| FIELD DESCRIPTION | FIELD NAME | TYPE | SIZE | RELATED TABLES/REMARKS | Our Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Primary key | CTYPKEY | VARCHAR2 | 16 | Corres(stafkey) | |
| Type value (PS0-9, POW, PWGV) | CTYPVAL | VARCHAR2 | 10 | ||
| User adding record | CTYADUSR | VARCHAR2 | 16 | ||
| Record add date | CTYADTIM | DATE | |||
| User last modifying record | CTYMDUSR | VARCHAR2 | 16 | ||
| Date last modified | CTYMDTIM | DATE | |||
| Not used | CTYACTVE | VARCHAR2 | 1 | ||
| Not used | CTYSYS | VARCHAR2 | 16 |
COVA #
COVA table
| FIELD DESCRIPTION | FIELD NAME | TYPE | SIZE | RELATED TABLES/REMARKS | Our Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Folder Number | CVFOLDER | VARCHAR2 | 12 | Assign(tsktknm), Brieff(bfkey),Folder(ticknum), Hearsched(folder_nr), Priorloc(lockey) | |
| COVA Docket Number | CVDOCKET | VARCHAR2 | 7 | ||
| COVA Decision Date | CVDDEC | DATE | |||
| Joint Decision Indicator | CVJOINT | VARCHAR2 | 1 | ||
| COVA Disposition Code | CVDISP | VARCHAR2 | 1 | ||
| Board Member 1 | CVBM1 | VARCHAR2 | 3 | ||
| Board Member 2 | CVBM2 | VARCHAR2 | 3 | ||
| Board Member 3 | CVBM3 | VARCHAR2 | 3 | ||
| More than 3 Board Members Indicator | CVBM3PLUS | VARCHAR2 | 1 | ||
| Remand Reasons | CVRR | VARCHAR2 | 26 | ||
| Federal Circuit Indicator | CVFEDCIR | VARCHAR2 | 1 | ||
| 30 Day Letter sent Indicator | CV30DIND | VARCHAR2 | 1 | ||
| Date 30 day letter sent | CV30DATE | DATE | |||
| COVA Location Code | CVLOC | VARCHAR2 | 1 | ||
| COVA Issue Sequence Number | CVISSSEQ | NUMBER | 3 | ||
| COVA Judgement | CVJUDGEMENT | DATE | |||
| COVA Mandate | CVMANDATE | DATE | |||
| COVA Comments | CVCOMMENTS | VARCHAR2 | 2000 | ||
| Litigation Material indicator | CVLITMAT | VARCHAR2 | 1 | ||
| COVA Appeal Status | CVSTATUS | VARCHAR2 | 1 | ||
| Joint Motion Remand indicator | CVJMR | VARCHAR2 | 1 | ||
| Date of Joint Motion Remand | CVJMRDATE | DATE | |||
| Representative | CVREP | VARCHAR2 | 1 | ||
| COVA Remand Reasons free text | CVRRTEXT | VARCHAR3 | 160 |
FOLDER (More claim info) #
- TIVBMS - Appeal in VBMS?
- From Caseflow: folder.rb
FOLDER table
| FIELD DESCRIPTION | FIELD NAME | TYPE | SIZE | RELATED TABLES/REMARKS | Our Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Folder Number | TICKNUM | VARCHAR2 | 12 | Assign(tsktknm), Attach(imgtkky) Brieff(bfkey), Hearsched(folder_nr), Priorloc(lockey) | |
| Corres table key | TICORKEY | VARCHAR2 | 16 | Corres(stafkey) | |
| Staff Owner | TISTKEY | VARCHAR2 | 16 | ||
| Docket Number | TINUM | VARCHAR2 | 20 | ||
| Reason for Advancing on Docket | TIFILOC | VARCHAR2 | 20 | ||
| CAVC Docket Nr (for Motions) | TIADDRTO | VARCHAR2 | 10 | ||
| Appeal Id | TITRNUM | VARCHAR2 | 20 | Vet’s file number | |
| Not Used | TICUKEY | VARCHAR2 | 10 | ||
| Not Used | TIDSNT | DATE | |||
| Date/Time Folder Received at BVA | TIDRECV | DATE | |||
| ECA Revoked (db trigger) | TIDDUE | DATE | |||
| Date/Time of Decision | TIDCLS | DATE | |||
| Motion Notes (for Motions) | TIWPPTR | VARCHAR2 | 250 | ||
| Not Used | TIWPPTRT | VARCHAR2 | 2 | ||
| Staff Who Added to Docket | TIADUSER | VARCHAR2 | 16 | ||
| Date/Time Added to Docket | TIADTIME | DATE | |||
| Staff that Last Modified | TIMDUSER | VARCHAR2 | 16 | ||
| Date/Time Last Modified | TIMDTIME | DATE | |||
| Transfer Date (AMO batch broker) | TICLSTME | DATE | |||
| Transferring Regional Office | TIRESP1 | VARCHAR2 | 5 | ||
| Key Word | TIKEYWRD | VARCHAR2 | 250 | ||
| Not Used | TIACTIVE | VARCHAR2 | 1 | ||
| GC Attorney Last (for Motions) | TISPARE1 | VARCHAR2 | 30 | ||
| GC Attorney First (for Motions) | TISPARE2 | VARCHAR2 | 20 | ||
| Character Count for Decision (Archive Process) | TISPARE3 | VARCHAR2 | 30 | ||
| Not Used | TIREAD1 | VARCHAR2 | 28 | ||
| Citation Number | TIREAD2 | VARCHAR2 | 16 | ||
| Not Used | TIMT | VARCHAR2 | 10 | ||
| ECA Appeal ind. | TISUBJ1 | VARCHAR2 | 1 | ||
| NOA filed (for Motions) | TISUBJ | VARCHAR2 | 1 | ||
| Paperless Appeal (Virtual VA) | TISUBJ2 | VARCHAR2 | 1 | ||
| Not Used | TISYS | VARCHAR2 | 16 | ||
| Special Interests Agent Orange | TIAGOR | VARCHAR2 | 1 | ||
| Asbestos | TIASBT | VARCHAR2 | 1 | ||
| Gulf War Undiagnosed Illness | TIGWUI | VARCHAR2 | 1 | ||
| Hepatitis C | TIHEPC | VARCHAR2 | 1 | ||
| AIDS/HIV | TIAIDS | VARCHAR2 | 1 | ||
| Mustard Gas | TIMGAS | VARCHAR2 | 1 | ||
| PTSD | TIPTSD | VARCHAR2 | 1 | ||
| Radiation Bomb | TIRADB | VARCHAR2 | 1 | ||
| Radiation Non-bomb | TIRADN | VARCHAR2 | 1 | ||
| Sarcoidosis | TISARC | VARCHAR2 | 1 | ||
| Sexual Harrasement | TISEXH | VARCHAR2 | 1 | ||
| Tobacco | TITOBA | VARCHAR2 | 1 | ||
| No Special Contentions | TINOSC | VARCHAR2 | 1 | ||
| 38 U.S.C. 1151 | TI38US | VARCHAR2 | 1 | ||
| No New and Material | TINNME | VARCHAR2 | 1 | ||
| Not well grounded | TINWGR | VARCHAR2 | 1 | ||
| Pre-discharge VA Exam | TIPRES | VARCHAR2 | 1 | ||
| Total rating termination | TITRTM | VARCHAR2 | 1 | ||
| No Other contentions | TINOOT | VARCHAR2 | 1 | ||
| Outcode Date | TIOCTIME | DATE | Outcoding date (make sure BFDEC is the same) | ||
| Outcoder | TIOCUSER | VARCH(A1R6)2 | 16 | ||
| Case Review date | TIDKTIME | DATE | |||
| Case Review processor | TIDKUSER | VARCH(A16R)2 | 16 | ||
| Pulac Order Date (for Motions) | TIPULAC | DATE | |||
| Cerullo Order Date (for Motions) | TICERULLO | DATE | |||
| Pilot Standardized NOD | TIPLNOD | VARCHAR2 | 1 | ||
| Pilot Waiver Form | TIPLWAIVER | VARCHAR2 | 1 | ||
| Pilot Express Lane | TIPLEXPRESS | VARCHAR2 | 1 | ||
| SNL indicator | TISNL | VARCHAR3 | 1 | ||
| VBMS appeal indicator | TIVBMS | VARCHAR4 | 1 |
HEARSCHED #
- From Caseflow: case_hearing.rb
- Caseflow’s
legacy_hearings.vacols_idcorresponds to VACOLS’hearsched.hearing_pkseq- mentioned in dsva-vacols#124
HEARSCHED table
| FIELD DESCRIPTION | FIELD NAME | TYPE | SIZE | RELATED TABLES/REMARKS | Our Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Hearing Sequence Number | HEARING_PKSEQ | NUMBER | 22 | ||
| Hearing Type | HEARING_TYPE | VARCHAR2 | 1 | See Appendix 1 | |
| Folder Number | FOLDER_NR | VARCHAR2 | 12 | Assign(tsktknm), Attach(imgtkky) Brieff(bfkey), Folder(ticknum), Priorloc(lockey) | |
| Date/Time of Hearing | HEARING_DATE | DATE | |||
| Hearing Disposition | HEARING_DISP | VARCHAR2 | 1 | ||
| Board Member | BOARD_MEMBER | VARCHAR2 | 20 | ||
| Notes | NOTES1 | VARCHAR2 | 100 | ||
| BVA Decision Team | TEAM | VARCHAR2 | 2 | ||
| Hearing Room Number | ROOM | VARCHAR2 | 4 | ||
| State for Service Organization | REP_STATE | VARCHAR2 | 2 | ||
| Last Modified by | MDUSER | VARCHAR2 | 16 | ||
| Date/Time last modified | MDTIME | DATE | |||
| Request date | REQDATE | DATE | |||
| Close date | CLSDATE | DATE | |||
| Recording media type | RECMED | VARCHAR2 | 1 | ||
| Date sent to Contactor | CONSENT | DATE | |||
| Date returned from Contractor | CONRET | DATE | |||
| Tapes sent to Contractor | CONTAPES | VARCHAR2 | 1 | ||
| Transcript request from Vet | TRANREQ | VARCHAR2 | 1 | ||
| Transcript sent to Vet | TRANSENT | DATE | |||
| Takes sent to Wilkes-Barre | WBTAPES | NUMBER | 1 | ||
| Wilkes-Barre backup indicator | WBBACKUP | VARCHAR2 | 1 | ||
| Date tapes sent to Wilkes-Barre | WBSENT | DATE | |||
| Digital recording problem | RECPROB | VARCHAR2 | 1 | ||
| Contractor task Number | TASKNO | VARCHAR2 | 7 | ||
| User adding record | ADDUSER | VARCHAR2 | 16 | ||
| Date record added | ADDTIME | DATE | |||
| Advance on Docket indicator | AOD | VARCHAR2 | 1 | ||
| Hold Days for VLJ | HOLDAYS | NUMBER | 3 | ||
| Virtual Docket key | VDKEY | VARCHAR2 | 12 | ||
| Hearing Represenative’s name | REPNAME | VARCHAR2 | 25 | ||
| Virtual Docket BVA POC | VDBVAPOC | VARCHAR2 | 30 | ||
| Virtual Docket RO POC | VDROPOC | VARCHAR2 | 30 | ||
| Cancellation notification date | CANCELDATE | DATE |
ISSREF (issue reference) #
ISSREF table
| FIELD DESCRIPTION | FIELD NAME | TYPE | SIZE | RELATED TABLES/REMARKS | Our Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Program Code | PROG_CODE | VARCHAR2 | 6 | ||
| Program Description | PROG_DESC | VARCHAR2 | 50 | ||
| Issue Code | ISS_CODE | VARCHAR2 | 6 | ||
| Issue Description | ISS_DESC | VARCHAR2 | 50 | ||
| Level 1 Code | LEV1_CODE | VARCHAR2 | 6 | ||
