US Veterans Health Administration FHIR Map Set Implementation Guide
1.8.0 - 250901
US Veterans Health Administration FHIR Map Set Implementation Guide - Downloaded Version 1.8.0 See the Directory of published versions
Official URL: http://va.gov/fhir/StructureDefinition/Microbiology6305 | Version: 1.8.0 | |||
Active as of 2025-09-02 | Computable Name: Microbiology6305 |
This StructureDefinition contains the Logical Model for the mapped parts of the source MICROBIOLOGY (63.05)
Usages:
You can also check for usages in the FHIR IG Statistics
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
Path | Conformance | ValueSet | URI |
Microbiology6305.bactRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.tbRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.mycologyRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.parasiteRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.virologyReportStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG |
This structure is derived from Base
Path | Conformance | ValueSet | URI |
Microbiology6305.bactRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.tbRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.mycologyRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.parasiteRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.virologyReportStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG |
Path | Conformance | ValueSet | URI |
Microbiology6305.bactRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.tbRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.mycologyRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.parasiteRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.virologyReportStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG |
This structure is derived from Base
Key Elements View
Path | Conformance | ValueSet | URI |
Microbiology6305.bactRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.tbRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.mycologyRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.parasiteRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.virologyReportStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG |
Differential View
This structure is derived from Base
Path | Conformance | ValueSet | URI |
Microbiology6305.bactRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.tbRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.mycologyRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.parasiteRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.virologyReportStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG |
Snapshot View
Path | Conformance | ValueSet | URI |
Microbiology6305.bactRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.tbRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.mycologyRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.parasiteRptStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG | |
Microbiology6305.virologyReportStatus | preferred | LabObservationStatus_VistAhttp://va.gov/fhir/ValueSet/LabObservationStatus-vista From this IG |
This structure is derived from Base