US Veterans Health Administration FHIR Map Set Implementation Guide
1.10.0 - 251101
US Veterans Health Administration FHIR Map Set Implementation Guide - Downloaded Version 1.10.0 See the Directory of published versions
| Official URL: http://va.gov/fhir/StructureDefinition/Microbiology6305 | Version: 1.10.0 | |||
| Active as of 2025-11-04 | Computable Name: Microbiology6305 | |||
This StructureDefinition contains the Logical Model for the mapped parts of the source MICROBIOLOGY (63.05)
Usages:
You can also check for usages in the FHIR IG Statistics
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| Microbiology6305.bactRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.tbRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.mycologyRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.parasiteRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.virologyReportStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
This structure is derived from Base
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| Microbiology6305.bactRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.tbRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.mycologyRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.parasiteRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.virologyReportStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| Microbiology6305.bactRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.tbRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.mycologyRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.parasiteRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.virologyReportStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
This structure is derived from Base
Key Elements View
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| Microbiology6305.bactRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.tbRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.mycologyRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.parasiteRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.virologyReportStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
Differential View
This structure is derived from Base
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| Microbiology6305.bactRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.tbRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.mycologyRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.parasiteRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.virologyReportStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
Snapshot View
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| Microbiology6305.bactRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.tbRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.mycologyRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.parasiteRptStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
| Microbiology6305.virologyReportStatus | Base | preferred | LabObservationStatus VistA | 📦1.10.0 | This IG |
This structure is derived from Base